- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 74
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0047 | Local comercial | Beasain Beasain Centro | 1 | 45 | 14 | 90.000€ | |
| GAR0036 | Garaje / Parking | Beasain | 38 | 7 | 75.000€ | ||
| OFI0004 | Oficina | Urretxu | 18 | 4 | 34.000€ | ||
| GAR0033 | Garaje / Parking | Lazkao | 10 | 6 | 10.000€ | ||
| GAR0032 | Garaje / Parking | Beasain | 11 | 4 | 18.500€ | ||
| PIS0181 | Piso | Zumarraga | 3 | 90 | 4 | 295.000€ | |
| OFI0003 | Oficina | Zumarraga | 140 | 16 | 162.000€ | ||
| OFI0002 | Oficina | Beasain | 2 | 20 | 4 | 40.000€ | |
| PIS0174 | Piso | Zegama | 3 | 71 | 19 | 149.000€ | |
| PIS0172 | Piso | Beasain | 3 | 97 | 18 | 149.000€ | |
| LOC0036 | Local comercial | Ordizia | 740 | 27 | 700.000€ | ||
| LOC0035 | Local comercial | Ordizia | 209 | 13 | 300.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 74