- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 75
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0331 | Piso | Lazkao | 3 | 63 | 28 | 208.000€ | |
| PIS0325 | Piso | Beasain | 3 | 91 | 36 | 385.000€ | |
| PIS0281 | Piso | Urretxu | 2 | 60 | 25 | 180.000€ | |
| PIS0321 | Piso | Ordizia | 3 | 84 | 30 | 345.000€ | |
| PIS0317 | Piso | Beasain | 2 | 57 | 27 | 220.000€ | |
| GAR0049 | Garaje / Parking | Urretxu | 100 | 2 | 90.000€ | ||
| LOC0061 | Local comercial | Urretxu | 1 | 95 | 12 | 90.000€ | |
| GAR0048 | Garaje / Parking | Urretxu | 64 | 5 | 85.000€ | ||
| PIS0258 | Piso | Zegama | 4 | 140 | 30 | 200.000€ | |
| OFI0005 | Oficina | Zumarraga | 3 | 64 | 13 | 79.000€ | |
| GAR0038 | Garaje / Parking | Zumarraga | 15 | 4 | 26.000€ | ||
| GAR0037 | Garaje / Parking | Zumarraga | 11 | 4 | 10.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 75