- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 74
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0020 | Casa / Chalet | Idiazabal | 5 | 370 | 63 | 850.000€ | |
| LOC0060 | Local comercial | Zumarraga | 5 | 123 | 29 | 48.000€ | |
| ZEGAMA 852 | Casa / Chalet | Zegama | 4 | 700 | 21 | 300.000€ | |
| PIS0258 | Piso | Zegama | 4 | 140 | 30 | 200.000€ | |
| PIS0172 | Piso | Beasain | 3 | 97 | 18 | 149.000€ | |
| PIS0174 | Piso | Zegama | 3 | 71 | 19 | 149.000€ | |
| PIS0181 | Piso | Zumarraga | 3 | 90 | 4 | 295.000€ | |
| OFI0005 | Oficina | Zumarraga | 3 | 64 | 13 | 79.000€ | |
| PIS0295 | Piso | Idiazabal | 3 | 57 | 17 | 157.500€ | |
| PIS0302 | Piso | Zumarraga | 3 | 67 | 21 | 128.000€ | |
| PIS0315 | Piso | Urretxu | 3 | 90 | 5 | 365.000€ | |
| PIS0321 | Piso | Ordizia | 3 | 84 | 30 | 345.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 74