- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 74
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0036 | Local comercial | Ordizia | 740 | 27 | 700.000€ | ||
| ZEGAMA 852 | Casa / Chalet | Zegama | 4 | 700 | 21 | 300.000€ | |
| PAR0003 | Parcela | Zumarraga | 1 | 657 | 5 | 300.000€ | |
| ZUMARRAGAPARCELA75 | Solar Urbano | Zumarraga | 500 | 5 | 205.000€ | ||
| LAZKAO 457 | Nave | Lazkao | 430 | 24 | 575.000€ | ||
| CHA0020 | Casa / Chalet | Idiazabal | 5 | 370 | 63 | 850.000€ | |
| LOC0050 | Local comercial | Ordizia | 1 | 243 | 8 | 220.000€ | |
| LOC0035 | Local comercial | Ordizia | 209 | 13 | 300.000€ | ||
| LOC0054 | Local comercial | Beasain | 1 | 180 | 18 | 270.000€ | |
| OFI0003 | Oficina | Zumarraga | 140 | 16 | 162.000€ | ||
| PIS0258 | Piso | Zegama | 4 | 140 | 30 | 200.000€ | |
| OLABERRIA 427 | Nave | Olaberria | 133 | 13 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 74