- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 74
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0020 | Casa / Chalet | Idiazabal | 5 | 370 | 63 | 850.000€ | |
| LOC0036 | Local comercial | Ordizia | 740 | 27 | 700.000€ | ||
| LAZKAO 457 | Nave | Lazkao | 430 | 24 | 575.000€ | ||
| PIS0325 | Piso | Beasain | 3 | 91 | 36 | 385.000€ | |
| PIS0315 | Piso | Urretxu | 3 | 90 | 5 | 365.000€ | |
| PIS0321 | Piso | Ordizia | 3 | 84 | 30 | 345.000€ | |
| BEASAIN 48 LOCAL | Local comercial | Beasain | 63 | 8 | 340.000€ | ||
| ZEGAMA 852 | Casa / Chalet | Zegama | 4 | 700 | 21 | 300.000€ | |
| LOC0035 | Local comercial | Ordizia | 209 | 13 | 300.000€ | ||
| PAR0003 | Parcela | Zumarraga | 1 | 657 | 5 | 300.000€ | |
| PIS0181 | Piso | Zumarraga | 3 | 90 | 4 | 295.000€ | |
| LOC0032 | Local comercial | Beasain Beasain Centro | 102 | 13 | 290.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 74