- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 74
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEASAIN 452 | Oficina | Beasain | 38 | 18 | 60.000€ | ||
| OFI0002 | Oficina | Beasain | 2 | 20 | 4 | 40.000€ | |
| OFI0003 | Oficina | Zumarraga | 140 | 16 | 162.000€ | ||
| OFI0004 | Oficina | Urretxu | 18 | 4 | 34.000€ | ||
| OFI0005 | Oficina | Zumarraga | 3 | 64 | 13 | 79.000€ | |
| ZUMARRAGAPARCELA75 | Solar Urbano | Zumarraga | 500 | 5 | 205.000€ | ||
| ZEGAMA 64 | Piso | Zegama | 2 | 57 | 9 | 176.270€ | |
| PIS0123 | Piso | Ordizia | 2 | 60 | 20 | 159.000€ | |
| PIS0172 | Piso | Beasain | 3 | 97 | 18 | 149.000€ | |
| PIS0174 | Piso | Zegama | 3 | 71 | 19 | 149.000€ | |
| PIS0181 | Piso | Zumarraga | 3 | 90 | 4 | 295.000€ | |
| PIS0258 | Piso | Zegama | 4 | 140 | 30 | 200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 74